Marketing-Controlling
Werbeerfolgskontrolle
AIDA-Formel
- Attention = Aufmerksamkeit erregen
- Interest = Interesse wecken
- Desire = Besitzwunsch wecken
- Action = Kaufhandlung auslösen
Kennzahlen
Kennzahl | Formel | Beispiel | Interpretation |
---|---|---|---|
Werberendite in % | $$\frac{\text{Umsatzzuwachs}}{\text{eingesetzte Werbekosten}}$$ | $$\frac{180.000}{150.000}=1,2\overset{\wedge}{=}120\%\rarr+20\%$$ | 20% mehr Umsatz durch den Werbeplan oder ein eingesetzter 1€ bringt einen Umsatz von 1,20€ |
Tausender-Kontakt-Preis (TKP) | $$\frac{\text{Kosten des Mediums} \times 1000}{\text{Kontakthäufigkeit mit dem Medium}}$$ | $$\frac{60.000\times1.000}{200.000}=300$$ | 1000 Kontakte kosten 300€ |
Streuerfolg (Affinität) in % | $$\frac{\text{erreichte Nutzer aus der Zielgruppe}}{\text{gesamte Werbezielgruppe}}$$ | $$\frac{36.000}{80.000}=0,45\overset{\wedge}{=}45\%$$ | 45% der Leser, haben die Anzeige auch wahrgenommen. |
Streuerfolg (Rücklaufquote) in % | $$\frac{\text{Anzahl der Bestellungen}}{\text{Anzahl der Adressaten}}$$ oder $$\frac{\text{Anzahl der Käufer}}{\text{Anzahl der Anzeigen oder Prospekte}}$$ | $$\frac{6.000}{36.000}=\frac{1}{6}\overset{\wedge}{=}16,\overline{66}\%$$ | 16,66% der Leser, die die Anzeige auch wahrgenommen haben, haben auch ein Produkt bestellt. |
Budgetquote in % | $$\frac{\text{Werbebudgethöhe}}{\text{Gesamtumsatz}}$$ | $$\frac{200.000}{6.000.000}=\frac{1}{30}\overset{\wedge}{=}3,\overline{33}\%$$ | 3,33% des Umsatzes wurde in das Werbebudget investiert. |
Bekanntheitsgrad in % | $$\frac{\text{Zahl der Personen, die das Produkt kennen}}{\text{Zahl der Befragten insgesamt}}$$ | $$\frac{6.000}{30.000}=\frac{1}{5}\overset{\wedge}{=}20\%$$ | 20% der Befragten kennen das Produkt. |
Es gibt noch mehr Kennzahlen in der Praxis.
1 Allen Rechnungen, deren Ergebnis in \( \% \) angegeben wird, kann noch der Zustaz "\( \times 100 \)"
2 Bei allen Zahlen sollte ein Vergleich in betracht gezogen werden. Dabei kann auf eigene Analysen vorheriger Erhebungen gegriffen werden oder es findet ein Vergleich mit den Branchenkonkurenten durchgeführt. Auch kann das genutzte Medium (Bsp.: Zeitung NOZ), um eine Einschätzung gefragt werden.
Kostenträgerzeitrechnung
vgl. Kalkulationsschema. Dazu kommen die Umsatzerlöse und es ist eine Betrachtung der Vergangenheit
$$\text{Umsatzerlöse}-\text{Selbstkosten des Umsatzes} = \text{Umsatzergebnis}$$
Alle Umsatzergebnisse zusammen sind das Betriebsergebnis
$$\text{Betriebserfolg in \%} = \frac{\text{Umsatzergebnis}}{\text{Selbstkosten}}$$
Einschätzung: ein positiver Wert ist ein Erfolg
$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Umsatzerlöse}}{\text{Selbstkosten}}$$
Über 1 ist ein Gewinn, unter nicht und damit unwirtschaftlich
Soll-Ist-Vergleich
Beim Soll-Ist-Vergleich wird überprüft, ob die gesetzten Ziele eingehalten wurden und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Dabei berechnet man die prozentuale Abweichung.
Bsp.: Affinität: Soll 50% ist 45% Abweichung: \(\frac{0,45}{0,5}-1 = -0,1\overset{\wedge}{=}-10%\)
Wertschöpfungsanalyse
$$\text{absolute Wertschöpfung} = \text{Gesamtumsatz} - \text{Vorleistung}$$
$$\text{relative Wertschöpfung in \%} = \frac{\text{absolute Wertschöpfung}}{\text{Gesamtumsatz}}$$