Abgrenzungsrechnung
Ziel der Abgrenzungsrechnung ist die Ermittlung der Höhe der Kosten und Leistungen
Dazu wird die Abgrenzungstabelle (Ergebnistabelle) genutzt. Rechnungskreis I wird aus der Buchhaltung übernommen.
Beispiel
Passiv | |
710.400 20.320 6.940 220.000 10.870 18.110 95.760 18.940 2.850 25.750 6.450 223.180 | 1.297.820 43.800 17.950 |
1.359.570 | 1.359.570 |
- kalkulatorische Zinsen von 9.780
- kalkulatorische Abschreibungen von 8.950
- kalkulatorischer Unternehmerlohn von 50.000
Lösung
Rechnungskreis I | Rechnungskreis II | ||||||||
Erfolgsbereich | Abgrenzungsbereich | Kosten- und Leistungsrechnung | |||||||
Buchführung | unternehmens-bezogene Abgrenzung | kostenrechnerische Korrekturen | |||||||
Kto.-Nr | Kto.-bez. | Aufw. | Erträge | Aufw. | Erträge | Aufw. | Erträge | Kosten | Leistungen |
5000 | UErl. f. eig. Erz. | 1.297.820 | 1.297.820 | ||||||
5490 | Periodenfr. Erträge | 43.800 | 43.800 | ||||||
5710 | Zinserträge | 17.950 | 17.950 | ||||||
6000 | Aufw. f. Rohstoffe | 710.400 | 710.400 | ||||||
6150 | Vertriebsprovisionen | 20.320 | 20.320 | ||||||
6160 | Fremdinstandhaltung | 6.940 | 6.940 | ||||||
6200 | Löhne | 220.000 | 220.000 | ||||||
6520 | Abschr. a. Sachanl. | 10.870 | 10.870 | 8.950 | 8.950 | ||||
6700 | Mieten, Pachten | 18.110 | 18.110 | ||||||
6800 | Büromaterial | 95.760 | 95.760 | ||||||
6850 | Reisekosten | 18.940 | 18.940 | ||||||
6960 | Verl. a. d. Abg. v. VG | 2.850 | 2.850 | ||||||
6990 | Periodenfr. Aufw. | 25.750 | 25.750 | ||||||
7510 | Zinsaufwendungen | 6.450 | 6.450 | 9.780 | 9.780 | ||||
Kalk. U-Lohn | 50.000 | 50.000 | |||||||
Summen | 1.136.390 | 1.359.570 | 28.600 | 61.750 | 17.320 | 68.730 | 1.159.200 | 1.297.820 | |
Salden (Ergebnisse) | 223.180 | 33.150 | 51.410 | 138.620 | |||||
1359.570 | 1.359.570 | 61.750 | 61.750 | 68.730 | 68.730 | 1.297.820 | 1.297.820 |
Unternehmensergebnis - Abgrenzungsergebnis = Betriebsergebnis
223.180 - 84.560 = 138.620